Unità di trasportu per a linea di estrusione di tubi di plastica

Descrizione breve:

Caratteristiche tecniche principali:

1. Ogni caterpillar hè cuntrullata da un mutore sincronu di magnetu permanente separatu, cù un cuntrollu di velocità precisa.

2. Equipatu cù una tappa protettiva per assicurà u funziunamentu sicuru.

3. Winch optional.

4. Trascinamentu di cinture, caterpillar, etc. per a vostra scelta.


Detail di u produttu

Tags di u produttu

Descrizzione

U mudellu di linea Gamma di Pipe(mm) Tipu di trasportu Lunghezza effettiva di trasportu (mm) Velocità di trasportu
BLH-63 16-63 Cintura doppia 1200 1~25 m/min
BLDH-63PE 16-63 Cintura doppia 1200 1~25 m/min
BLH2-110 20-110 Doppiu caterpillar 1590 1-14 m/min
BLHC4-110 20-110 Croce-quattru-caterpillar 1590 1-14 m/min
BLDH3-110 50-110 Doppia stazione, trè caterpillars per stazione 1300 0,5-8 m/min
BLDH2-110 20-110 Doppia stazione, duie caterpillars per stazione 2000 0,7-12,0 m/min
BLH3-160 (I) 32-160 Trè caterpillar 1400 0,7-11,0 m/min
BLH2-160 20-160 Doppiu caterpillar 1480 1,2-18,0 m/min
BLH4-160 20-160 Croce-quattru-caterpillar 1480 1,0-14,0 m/min
BLH3-160 (II) 40-160 Rotary tri-caterpillar 1800 0,6-6 m/min
BLH4-250 (I) 50-250 Quattru caterpillar 1500 0,4-6,5 m/min
BLH4-250 (II) 50-250 Quattru caterpillar 1500 0,4-6,5 m/min
BLH3-250 50-250 Trè caterpillar 1500 0,5-5,5 m/min
BLH4-315 110-315 Quattru caterpillar 2000 0,2-3,0 m/min
BLH6-450 (I) 110-450 Sei caterpillar 1590 0,15-2,4 m/min
BLH6-450 (II) 110-450 Sei caterpillar 1630 0,15-2,4 m/min
BLH6-630 (I) 160-630 Sei caterpillar 1950 0,1-1,6 m/min
BLH6-630(II) 160-630 Sei caterpillar 2000 0,1-1,6 m/min
BLH8-800 (I) 280-800 Ottu caterpillar 2000 0,07-1,0 m/min
BLH8-800 (II) 280-800 Ottu caterpillar 2000 0,07-1,0 m/min
BLH8-1000 (I) 400-1000 Ottu caterpillar 2200 0,05-0,8 m/min
BLH8-1000(II) 400-1000 Ottu caterpillar 2200 0,05-0,8 m/min
BLH10-1200 500-1200 Dieci caterpillar 2100 0,04-0,6 m/min
BLH12-1400 630-1400 Dodici caterpillar 2200 0,0365-0,3 m/min
BLPH-150 200 * 120 Doppiu caterpillar 1600 0,6~6,0 m/min
BLPH-250 250 × 90 Doppiu caterpillar 2300 0,6-6 m/min
BLPH-650 650 × 35 Doppiu caterpillar 3000 0,6~5,3 m/min
BLPH-850 850 × 35 Doppiu caterpillar 3480 0,6~5,3 m/min
BLPH-1100 1100 × 35 Doppiu caterpillar 3480 0,6~5,3 m/min

  • Previous:
  • Next:

  • Lasciate u vostru Messaghju

    Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi

    Lasciate u vostru Messaghju