HAUL OFF UNITÀ PER LINE DI ARTICULU DI ESTRUSU

Breve descrizzione:

Principali caratteristiche tecniche:

1. Ogni caterpillar hè cuntrullata da un mutore sincronu permanente separatu, cù u cuntrollu di a velocità precisa.

2. Equipatu cun una copertina protettiva per assicurà l'operazione sicura.

3. VINCU OPZIONALE.

4. Bint Hauling, Hauling Caterpillar, etc. Per a vostra scelta.


Dettaglio di Produttu

Tags di produttu

Descrizzione

Modellu di linea Pipe intervaghjolu(mm) Tippu di trasportu Lunghezza di Hauling Effettiva (MM) Velocità di trasportu
Blh-63 16-63 Doppiu-Belt 1200 1 ~ 25 m / min
BLDH-63PE 16-63 Doppiu-Belt 1200 1 ~ 25 m / min
Blh2-110 20-110 E caterpollariu doppia 1590 1-14 m / min
Blc4-110 20-110 Cross-quattru-Caterpillar 1590 1-14 m / min
BLLH3-110 50-110 Doppia stazione, trè caterpillars per stazione 1300 0,5-8 m / min
BLDH2-110 20-110 Doppia stazione, dui caterpillars per stazione 2000 0,7-12.0 m / min
Blh3-160 (i) 32-160 Trè Caterpillar 1400 0,7-11.0 m / min
Blh2-160 20-160 E caterpollariu doppia 1480 1.2-18.0 m / min
Blh4-160 20-160 Cross-quattru-Caterpillar 1480 1.0-14.0 m / min
Blh3-160 (II) 40-160 Rotary Three-Caterpillar 1800 0,6-6m / min
Blh4-250 (i) 50-250 Quattru correttu 1500 0,4-6.5M / min
Blh4-250 (ii) 50-250 Quattru correttu 1500 0,4-6.5M / min
Blh3-250 50-250 Trè Caterpillar 1500 0,5-5.5M / min
Blh4-315 110-315 Quattru correttu 2000 0,2-3.0 m / min
Blh6-450 (I) 110-450 Six-Caterpillar 1590 0.15-2,4 m / min
Blh6-450 (II) 110-450 Six-Caterpillar 1630 0.15-2,4 m / min
Blh6-630 (i) 160-630 Six-Caterpillar 1950 0.1-1.6m / min
Blh6-630 (ii) 160-630 Six-Caterpillar 2000 0.1-1.6m / min
Blh8-800 (i) 280-800 Ottu-caterpillario 2000 0,07-1,0 m.m / min
Blh8-800 (II) 280-800 Ottu-caterpillario 2000 0,07-1,0 m.m / min
Blh8-1000 (i) 400-1000 Ottu-caterpillario 2200 0.05-0.8M / min
Blh8-1000 (ii) 400-1000 Ottu-caterpillario 2200 0.05-0.8M / min
Blh10-1200 500-1200 Dece caterpillar 2100 0.04-0.6 m / min
Blh12-1400 630-1400 Dodici rainpillar 2200 0.0365-0.3 m / min
Blph-150 200 * 120 E caterpollariu doppia 1600 0,6 ~ 6,0 m / min
Blph-250 250 × 90 E caterpollariu doppia 2300 0,6-6m / min
Blph-650 650 × 35 E caterpollariu doppia 3000 0,6 ~ 5.3 m / min
Blph-850 850 × 35 E caterpollariu doppia 3480 0,6 ~ 5.3 m / min
Blph-1100 1100 × 35 E caterpollariu doppia 3480 0,6 ~ 5.3 m / min

  • Precedente:
  • Next:

  • Lasciate u vostru messagiu

    Scrivite u vostru messagiu quì è manda à noi

    Lasciate u vostru messagiu